В сложных ситуациях, связанных с дорожно-транспортными происшествиями, или при купле-продаже автомобилей часто требуется профессиональная автотехническая экспертиза. Специалисты ФЛСЭ по услуге независимая экспертиза авто в Самаре помогут разрешить спорные вопросы путем проведения оценки состояния автомобиля и работ, необходимых для его восстановления после участия в ДТП.
Стоимость услуги
№ | Услуга | Стоимость независимой досудебной экспертизы, руб. | Стоимость судебной экспертизы, руб | ||
Легковые а/м | Грузовые а/м и автобусы | Легковые а/м | Грузовые а/м и автобусы | ||
I | Составления акта осмотра (повреждений) | ||||
Составление акта осмотра (повреждений) не более 1 позиции | 1050 | 1200 | 2100 | 2400 | |
Составление акта осмотра (повреждений) с включением от 2 до 3 позиций | 1150 | 1350 | 2300 | 2700 | |
То же, с включением от 4 до 5 позиций | 1350 | 1450 | 2700 | 2900 | |
То же, с включением от 6 до 10 позиций | 1550 | 2000 | 3100 | 4000 | |
То же, с включением от 11 до 20 позиций | 1750 | 2300 | 3500 | 4600 | |
То же, с включением от 21 до 30 позиций | 2000 | 2550 | 4000 | 5100 | |
То же, с включением от 31 до 40 позиций | 2300 | 3100 | 4600 | 6200 | |
То же, с включением от 41 до 50 позиций | 2750 | 3400 | 5500 | 6800 | |
То же, с включением от 51 до 60 позиций | 3000 | 3900 | 6000 | 7800 | |
То же, с включением от 61 позиции и более | 3500 | 4650 | 7000 | 9300 | |
II | Расчет стоимости ремонта автотранспортного средства, подготовка заключения | ||||
Расчет стоимости ремонта транспортного средства по готовому акту осмотра, при включении в акт осмотра (повреждений) не более 1 позиций | 1700 | 1850 | 5000 | 5000 | |
То же, при включении в акта осмотра (повреждений) с включением от 2 до 3 позиций | 1950 | 2550 | 7000 | 8000 | |
То же, с включением от 4 до 5 позиций | 2300 | 3050 | 7000 | 8000 | |
То же, с включением от 6 до 10 позиций | 3050 | 3750 | 9000 | 10000 | |
То же, с включением от 11 до 20 позиций | 3700 | 4750 | 10000 | 11000 | |
То же, с включением от 21 до 30 позиций | 4250 | 5600 | 12000 | 13000 | |
То же, с включением от 31 до 40 позиций | 4850 | 6150 | 14000 | 15000 | |
То же, с включением от 41 до 50 позиций | 5600 | 7250 | 15000 | 16000 | |
То же, с включением от 51 до 60 позиций | 6150 | 8250 | 15000 | 16000 | |
То же, с включением от 61 позиции и более | 6950 | 9100 | 17000 | 18000 | |
III | Прочие расчеты | ||||
Определение величины утраты товарной стоимости (без расчета стоимости ремонта) | 3000 | 3650 | 6000 | 8000 | |
Определение рыночной стоимости транспортных средств | 4300 | 5500 | 6000 | 7000 | |
Составление акта разногласий по калькуляциям (счетам) других организаций (по готовому расчету), экспертиза по нескольким актам осмотра | 1500 | 2000 | из расчета акта по наибольшему или совокупному количеству повреждений с коэффициентом 1,5 | ||
Расчет стоимости годных остатков | 3000 | 3500 | от 6000 | от 7000 |
Зачем нужна экспертиза и оценка ущерба после ДТП

Определить техническое состояние транспортного средства

Установить механизм, обстоятельства и этапы ДТП

Определить соответствие действий водителей ПДД

Изучить причины и условия ДТП
На какие вопросы отвечает независимая экспертиза авто в Самаре?
- С какой скоростью двигались ТС?
- Состояние ТС до и после столкновения
- Технические причины ДТП
- Расположение на проезжей части
- Погодные условия
- Состояние водителя во время ДТП
- Скорость движения ТС перед торможением
- Была ли у водителя возможность избежать ДТП?
- Была ли авария вызвана неисправностью в работе автомобиля?
- Тормозной путь
И еще многие другие вопросы автоэкспертизы
Какие документы потребуются для автоэкспертизы в Самаре?
- Объяснения участников ДТП
- Схема ДТП, составленная сотрудником ГИБДД, либо собственноручно составленная схема с расположением ТС в момент столкновения.
- Справка о ДТП
- Постановление или протокол ГИБДД
- Фото, поврежденного ТС или возможность предоставить авто на осмотр.
- Если есть, фото с места ДТП, фото препятствия, если заявляется наезд на препятствие (либо описание препятствия водителем)
- Если есть, дополнительные материалы (записи с видео-регистраторов, фото свидетелей и т.п.)
Наши преимущества:
4000
экспертиз
Проведено за годы работы
экспертиз
проводим ежемесячно
средний срок
производства экспертизы
Наши сертификаты:
















Закажите независимую экспертизу авто
Мы ознакомимся с вашими документами и вышлем наше предложение по независимой экспертизе авто
Остались вопросы?
Задайте их нам, мы рады ответить Вам:
7-846-211-11-83
Обратный звонокПн-Пт с 9:00 до 18:00
zakaz@federallab.ru